<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Harian harga emas Terbaru | Semangat News</title>
	<atom:link href="https://www.semangatnews.com/tag/harga-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/harga-emas/</link>
	<description>Tumbuh Menginspirasi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 08:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.semangatnews.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favsemangat-46x46.png</url>
	<title>Berita Harian harga emas Terbaru | Semangat News</title>
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/harga-emas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Koreksi Mengejutkan, Harga Emas Antam Turun di Tengah Dinamika Pasar Global</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/koreksi-mengejutkan-harga-emas-antam-turun-di-tengah-dinamika-pasar-global/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koreksi-mengejutkan-harga-emas-antam-turun-di-tengah-dinamika-pasar-global</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/koreksi-mengejutkan-harga-emas-antam-turun-di-tengah-dinamika-pasar-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[emas antam]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=201173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mengalami penurunan pada perdagangan hari ini setelah sebelumnya bergerak stabil <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/koreksi-mengejutkan-harga-emas-antam-turun-di-tengah-dinamika-pasar-global/" title="Koreksi Mengejutkan, Harga Emas Antam Turun di Tengah Dinamika Pasar Global" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/koreksi-mengejutkan-harga-emas-antam-turun-di-tengah-dinamika-pasar-global/">Koreksi Mengejutkan, Harga Emas Antam Turun di Tengah Dinamika Pasar Global</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/koreksi-mengejutkan-harga-emas-antam-turun-di-tengah-dinamika-pasar-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Naik Menembus Rp3 Juta per Gram, Begini Cara Cerdas Beli Agar Tak Terjebak FOMO</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/harga-emas-naik-menembus-rp3-juta-per-gram-begini-cara-cerdas-beli-agar-tak-terjebak-fomo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harga-emas-naik-menembus-rp3-juta-per-gram-begini-cara-cerdas-beli-agar-tak-terjebak-fomo</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/harga-emas-naik-menembus-rp3-juta-per-gram-begini-cara-cerdas-beli-agar-tak-terjebak-fomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 08:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas melonjak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=200761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Harga emas batangan di Indonesia melonjak tajam dan menarik perhatian publik serta investor di tengah dinamika pasar global yang <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-naik-menembus-rp3-juta-per-gram-begini-cara-cerdas-beli-agar-tak-terjebak-fomo/" title="Harga Emas Naik Menembus Rp3 Juta per Gram, Begini Cara Cerdas Beli Agar Tak Terjebak FOMO" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-naik-menembus-rp3-juta-per-gram-begini-cara-cerdas-beli-agar-tak-terjebak-fomo/">Harga Emas Naik Menembus Rp3 Juta per Gram, Begini Cara Cerdas Beli Agar Tak Terjebak FOMO</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/harga-emas-naik-menembus-rp3-juta-per-gram-begini-cara-cerdas-beli-agar-tak-terjebak-fomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi, Butik Antam Disesaki Pemburu Logam Mulia</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/harga-emas-cetak-rekor-tertinggi-butik-antam-disesaki-pemburu-logam-mulia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harga-emas-cetak-rekor-tertinggi-butik-antam-disesaki-pemburu-logam-mulia</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/harga-emas-cetak-rekor-tertinggi-butik-antam-disesaki-pemburu-logam-mulia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 08:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[rekor tertinggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=200753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Harga emas batangan kembali mencetak rekor tertinggi dan menjadi sorotan utama masyarakat. Lonjakan harga logam mulia ini terjadi seiring <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-cetak-rekor-tertinggi-butik-antam-disesaki-pemburu-logam-mulia/" title="Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi, Butik Antam Disesaki Pemburu Logam Mulia" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-cetak-rekor-tertinggi-butik-antam-disesaki-pemburu-logam-mulia/">Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi, Butik Antam Disesaki Pemburu Logam Mulia</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/harga-emas-cetak-rekor-tertinggi-butik-antam-disesaki-pemburu-logam-mulia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Pegadaian Menguat, Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Naik Hari Ini</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/harga-emas-pegadaian-menguat-antam-ubs-dan-galeri24-kompak-naik-hari-ini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harga-emas-pegadaian-menguat-antam-ubs-dan-galeri24-kompak-naik-hari-ini</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/harga-emas-pegadaian-menguat-antam-ubs-dan-galeri24-kompak-naik-hari-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[emas antam]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=198994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Harga emas batangan yang diperdagangkan di Pegadaian kembali menunjukkan penguatan pada Kamis, 15 Januari 2026. Produk emas Antam, UBS, <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-pegadaian-menguat-antam-ubs-dan-galeri24-kompak-naik-hari-ini/" title="Harga Emas Pegadaian Menguat, Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Naik Hari Ini" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-pegadaian-menguat-antam-ubs-dan-galeri24-kompak-naik-hari-ini/">Harga Emas Pegadaian Menguat, Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Naik Hari Ini</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/harga-emas-pegadaian-menguat-antam-ubs-dan-galeri24-kompak-naik-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Buyback Emas Pegadaian Stabil, Antam, UBS, dan Galeri24 Jadi Incaran Investor</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/harga-buyback-emas-pegadaian-stabil-antam-ubs-dan-galeri24-jadi-incaran-investor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harga-buyback-emas-pegadaian-stabil-antam-ubs-dan-galeri24-jadi-incaran-investor</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/harga-buyback-emas-pegadaian-stabil-antam-ubs-dan-galeri24-jadi-incaran-investor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[emas antam]]></category>
		<category><![CDATA[harga buyback]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=198510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Harga buyback emas batangan di Pegadaian pada Senin, 12 Januari 2026, terpantau stabil dan menjadi perhatian pelaku pasar. Kondisi <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/harga-buyback-emas-pegadaian-stabil-antam-ubs-dan-galeri24-jadi-incaran-investor/" title="Harga Buyback Emas Pegadaian Stabil, Antam, UBS, dan Galeri24 Jadi Incaran Investor" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/harga-buyback-emas-pegadaian-stabil-antam-ubs-dan-galeri24-jadi-incaran-investor/">Harga Buyback Emas Pegadaian Stabil, Antam, UBS, dan Galeri24 Jadi Incaran Investor</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/harga-buyback-emas-pegadaian-stabil-antam-ubs-dan-galeri24-jadi-incaran-investor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Galeri24, UBS, dan Antam Masih Kokoh di Awal Tahun, Investor Tetap Waspada</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/harga-emas-galeri24-ubs-dan-antam-masih-kokoh-di-awal-tahun-investor-tetap-waspada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harga-emas-galeri24-ubs-dan-antam-masih-kokoh-di-awal-tahun-investor-tetap-waspada</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/harga-emas-galeri24-ubs-dan-antam-masih-kokoh-di-awal-tahun-investor-tetap-waspada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 03:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[emas antam]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=198341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Harga emas batangan di pasar domestik pada Minggu, 11 Januari 2026, terpantau relatif stabil dan bertahan di level tinggi. <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-galeri24-ubs-dan-antam-masih-kokoh-di-awal-tahun-investor-tetap-waspada/" title="Harga Emas Galeri24, UBS, dan Antam Masih Kokoh di Awal Tahun, Investor Tetap Waspada" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-galeri24-ubs-dan-antam-masih-kokoh-di-awal-tahun-investor-tetap-waspada/">Harga Emas Galeri24, UBS, dan Antam Masih Kokoh di Awal Tahun, Investor Tetap Waspada</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/harga-emas-galeri24-ubs-dan-antam-masih-kokoh-di-awal-tahun-investor-tetap-waspada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Meroket, Malaysia Izinkan Warga Tambang Sendiri untuk Dongkrak Produksi</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/harga-emas-meroket-malaysia-izinkan-warga-tambang-sendiri-untuk-dongkrak-produksi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harga-emas-meroket-malaysia-izinkan-warga-tambang-sendiri-untuk-dongkrak-produksi</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/harga-emas-meroket-malaysia-izinkan-warga-tambang-sendiri-untuk-dongkrak-produksi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 10:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mancanegara]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia tambang emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=198273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Malaysia mengambil langkah tak terduga di tengah lonjakan harga emas dunia dengan mengeluarkan kebijakan baru yang mengizinkan warga menambang <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-meroket-malaysia-izinkan-warga-tambang-sendiri-untuk-dongkrak-produksi/" title="Harga Emas Meroket, Malaysia Izinkan Warga Tambang Sendiri untuk Dongkrak Produksi" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-meroket-malaysia-izinkan-warga-tambang-sendiri-untuk-dongkrak-produksi/">Harga Emas Meroket, Malaysia Izinkan Warga Tambang Sendiri untuk Dongkrak Produksi</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/harga-emas-meroket-malaysia-izinkan-warga-tambang-sendiri-untuk-dongkrak-produksi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Bergerak Dinamis di Awal 2026, Investor Masih Berburu Logam Mulia</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/harga-emas-bergerak-dinamis-di-awal-2026-investor-masih-berburu-logam-mulia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harga-emas-bergerak-dinamis-di-awal-2026-investor-masih-berburu-logam-mulia</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/harga-emas-bergerak-dinamis-di-awal-2026-investor-masih-berburu-logam-mulia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 07:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[emas antam]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=197907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Harga emas batangan di pasar domestik kembali menjadi perhatian pada Kamis, 8 Januari 2026. Sejumlah produk emas menunjukkan pergerakan <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-bergerak-dinamis-di-awal-2026-investor-masih-berburu-logam-mulia/" title="Harga Emas Bergerak Dinamis di Awal 2026, Investor Masih Berburu Logam Mulia" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-bergerak-dinamis-di-awal-2026-investor-masih-berburu-logam-mulia/">Harga Emas Bergerak Dinamis di Awal 2026, Investor Masih Berburu Logam Mulia</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/harga-emas-bergerak-dinamis-di-awal-2026-investor-masih-berburu-logam-mulia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Diproyeksi Menyentuh Rp 2,7 Juta per Gram Jelang Tahun Baru, Investor Bersiap</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/harga-emas-diproyeksi-menyentuh-rp-27-juta-per-gram-jelang-tahun-baru-investor-bersiap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harga-emas-diproyeksi-menyentuh-rp-27-juta-per-gram-jelang-tahun-baru-investor-bersiap</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/harga-emas-diproyeksi-menyentuh-rp-27-juta-per-gram-jelang-tahun-baru-investor-bersiap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 08:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun Baru 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=196363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Harga emas logam mulia di pasar domestik diperkirakan terus menguat menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026. Sejumlah pengamat memproyeksikan <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-diproyeksi-menyentuh-rp-27-juta-per-gram-jelang-tahun-baru-investor-bersiap/" title="Harga Emas Diproyeksi Menyentuh Rp 2,7 Juta per Gram Jelang Tahun Baru, Investor Bersiap" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-diproyeksi-menyentuh-rp-27-juta-per-gram-jelang-tahun-baru-investor-bersiap/">Harga Emas Diproyeksi Menyentuh Rp 2,7 Juta per Gram Jelang Tahun Baru, Investor Bersiap</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/harga-emas-diproyeksi-menyentuh-rp-27-juta-per-gram-jelang-tahun-baru-investor-bersiap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Melonjak di Akhir Tahun, Galeri 24, UBS, dan Antam Retro Jadi Sorotan Investor</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/harga-emas-melonjak-di-akhir-tahun-galeri-24-ubs-dan-antam-retro-jadi-sorotan-investor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harga-emas-melonjak-di-akhir-tahun-galeri-24-ubs-dan-antam-retro-jadi-sorotan-investor</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/harga-emas-melonjak-di-akhir-tahun-galeri-24-ubs-dan-antam-retro-jadi-sorotan-investor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 08:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=196336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Harga emas batangan di pasar domestik kembali mengalami lonjakan signifikan pada perdagangan Minggu, 28 Desember 2025. Kenaikan ini terlihat <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-melonjak-di-akhir-tahun-galeri-24-ubs-dan-antam-retro-jadi-sorotan-investor/" title="Harga Emas Melonjak di Akhir Tahun, Galeri 24, UBS, dan Antam Retro Jadi Sorotan Investor" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/harga-emas-melonjak-di-akhir-tahun-galeri-24-ubs-dan-antam-retro-jadi-sorotan-investor/">Harga Emas Melonjak di Akhir Tahun, Galeri 24, UBS, dan Antam Retro Jadi Sorotan Investor</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/harga-emas-melonjak-di-akhir-tahun-galeri-24-ubs-dan-antam-retro-jadi-sorotan-investor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
