<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Harian mata uang asing Terbaru | Semangat News</title>
	<atom:link href="https://www.semangatnews.com/tag/mata-uang-asing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/mata-uang-asing/</link>
	<description>Tumbuh Menginspirasi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 08:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.semangatnews.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favsemangat-46x46.png</url>
	<title>Berita Harian mata uang asing Terbaru | Semangat News</title>
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/mata-uang-asing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dolar AS Tertekan di Asia, Rupiah Ikut Menguat di Tengah Perubahan Sentimen Global</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/dolar-as-tertekan-di-asia-rupiah-ikut-menguat-di-tengah-perubahan-sentimen-global/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dolar-as-tertekan-di-asia-rupiah-ikut-menguat-di-tengah-perubahan-sentimen-global</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/dolar-as-tertekan-di-asia-rupiah-ikut-menguat-di-tengah-perubahan-sentimen-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 08:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Mancanegara]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang asing]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=200755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Dolar Amerika Serikat mengalami tekanan signifikan di pasar Asia setelah sejumlah mata uang regional bergerak menguat secara bersamaan. Pelemahan <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/dolar-as-tertekan-di-asia-rupiah-ikut-menguat-di-tengah-perubahan-sentimen-global/" title="Dolar AS Tertekan di Asia, Rupiah Ikut Menguat di Tengah Perubahan Sentimen Global" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/dolar-as-tertekan-di-asia-rupiah-ikut-menguat-di-tengah-perubahan-sentimen-global/">Dolar AS Tertekan di Asia, Rupiah Ikut Menguat di Tengah Perubahan Sentimen Global</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/dolar-as-tertekan-di-asia-rupiah-ikut-menguat-di-tengah-perubahan-sentimen-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rupiah di Pasar Luar Negeri Tembus Rp17.000 per Dolar AS, Tekanan Global Makin Terasa</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/rupiah-di-pasar-luar-negeri-tembus-rp17-000-per-dolar-as-tekanan-global-makin-terasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rupiah-di-pasar-luar-negeri-tembus-rp17-000-per-dolar-as-tekanan-global-makin-terasa</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/rupiah-di-pasar-luar-negeri-tembus-rp17-000-per-dolar-as-tekanan-global-makin-terasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 09:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang asing]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=199357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah di pasar luar negeri tercatat menembus level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/rupiah-di-pasar-luar-negeri-tembus-rp17-000-per-dolar-as-tekanan-global-makin-terasa/" title="Rupiah di Pasar Luar Negeri Tembus Rp17.000 per Dolar AS, Tekanan Global Makin Terasa" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/rupiah-di-pasar-luar-negeri-tembus-rp17-000-per-dolar-as-tekanan-global-makin-terasa/">Rupiah di Pasar Luar Negeri Tembus Rp17.000 per Dolar AS, Tekanan Global Makin Terasa</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/rupiah-di-pasar-luar-negeri-tembus-rp17-000-per-dolar-as-tekanan-global-makin-terasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rupiah Kokoh Lawan Dolar — Mata Uang Asia Kompak Perkuat Posisi di Pasar Global</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/rupiah-kokoh-lawan-dolar-mata-uang-asia-kompak-perkuat-posisi-di-pasar-global/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rupiah-kokoh-lawan-dolar-mata-uang-asia-kompak-perkuat-posisi-di-pasar-global</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/rupiah-kokoh-lawan-dolar-mata-uang-asia-kompak-perkuat-posisi-di-pasar-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 03:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang asing]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=192258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Pekan ini, Rupiah menunjukkan performa yang relatif tangguh dengan menguat sekitar 0,09 persen secara kumulatif. Nilai tukar bergerak di kisaran <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/rupiah-kokoh-lawan-dolar-mata-uang-asia-kompak-perkuat-posisi-di-pasar-global/" title="Rupiah Kokoh Lawan Dolar — Mata Uang Asia Kompak Perkuat Posisi di Pasar Global" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/rupiah-kokoh-lawan-dolar-mata-uang-asia-kompak-perkuat-posisi-di-pasar-global/">Rupiah Kokoh Lawan Dolar — Mata Uang Asia Kompak Perkuat Posisi di Pasar Global</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/rupiah-kokoh-lawan-dolar-mata-uang-asia-kompak-perkuat-posisi-di-pasar-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
