<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Harian pertumbuhan ekonomi indonesia Terbaru | Semangat News</title>
	<atom:link href="https://www.semangatnews.com/tag/pertumbuhan-ekonomi-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/pertumbuhan-ekonomi-indonesia/</link>
	<description>Tumbuh Menginspirasi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 07:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.semangatnews.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favsemangat-46x46.png</url>
	<title>Berita Harian pertumbuhan ekonomi indonesia Terbaru | Semangat News</title>
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/pertumbuhan-ekonomi-indonesia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Target 6% Di Ambang Tangan, Purbaya Sebut Strategi Ganda Bakal Dongkrak Ekonomi RI</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/target-6-di-ambang-tangan-purbaya-sebut-strategi-ganda-bakal-dongkrak-ekonomi-ri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=target-6-di-ambang-tangan-purbaya-sebut-strategi-ganda-bakal-dongkrak-ekonomi-ri</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/target-6-di-ambang-tangan-purbaya-sebut-strategi-ganda-bakal-dongkrak-ekonomi-ri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 07:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[purbaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=207368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan optimismenya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada *tahun 2026 bisa tembus di angka <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/target-6-di-ambang-tangan-purbaya-sebut-strategi-ganda-bakal-dongkrak-ekonomi-ri/" title="Target 6% Di Ambang Tangan, Purbaya Sebut Strategi Ganda Bakal Dongkrak Ekonomi RI" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/target-6-di-ambang-tangan-purbaya-sebut-strategi-ganda-bakal-dongkrak-ekonomi-ri/">Target 6% Di Ambang Tangan, Purbaya Sebut Strategi Ganda Bakal Dongkrak Ekonomi RI</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/target-6-di-ambang-tangan-purbaya-sebut-strategi-ganda-bakal-dongkrak-ekonomi-ri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Ekonomi Indonesia Akan Ekspansi hingga 2030, Momentum Emas Bagi Negara</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/purbaya-yudhi-sadewa-pastikan-ekonomi-indonesia-akan-ekspansi-hingga-2030-momentum-emas-bagi-negara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=purbaya-yudhi-sadewa-pastikan-ekonomi-indonesia-akan-ekspansi-hingga-2030-momentum-emas-bagi-negara</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/purbaya-yudhi-sadewa-pastikan-ekonomi-indonesia-akan-ekspansi-hingga-2030-momentum-emas-bagi-negara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[purbaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=206133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa perekonomian Indonesia telah memasuki fase ekspansi sejak tahun 2023 dan diproyeksikan akan <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/purbaya-yudhi-sadewa-pastikan-ekonomi-indonesia-akan-ekspansi-hingga-2030-momentum-emas-bagi-negara/" title="Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Ekonomi Indonesia Akan Ekspansi hingga 2030, Momentum Emas Bagi Negara" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/purbaya-yudhi-sadewa-pastikan-ekonomi-indonesia-akan-ekspansi-hingga-2030-momentum-emas-bagi-negara/">Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Ekonomi Indonesia Akan Ekspansi hingga 2030, Momentum Emas Bagi Negara</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/purbaya-yudhi-sadewa-pastikan-ekonomi-indonesia-akan-ekspansi-hingga-2030-momentum-emas-bagi-negara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Indonesia Jadi Jawara G20, Tumbuh Paling Tinggi Kalahkan China dan Arab Saudi</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/ekonomi-indonesia-jadi-jawara-g20-tumbuh-paling-tinggi-kalahkan-china-dan-arab-saudi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ekonomi-indonesia-jadi-jawara-g20-tumbuh-paling-tinggi-kalahkan-china-dan-arab-saudi</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/ekonomi-indonesia-jadi-jawara-g20-tumbuh-paling-tinggi-kalahkan-china-dan-arab-saudi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=202822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Perekonomian Indonesia mencatatkan capaian membanggakan di tingkat global. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, Indonesia justru berhasil menjadi negara dengan <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/ekonomi-indonesia-jadi-jawara-g20-tumbuh-paling-tinggi-kalahkan-china-dan-arab-saudi/" title="Ekonomi Indonesia Jadi Jawara G20, Tumbuh Paling Tinggi Kalahkan China dan Arab Saudi" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/ekonomi-indonesia-jadi-jawara-g20-tumbuh-paling-tinggi-kalahkan-china-dan-arab-saudi/">Ekonomi Indonesia Jadi Jawara G20, Tumbuh Paling Tinggi Kalahkan China dan Arab Saudi</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/ekonomi-indonesia-jadi-jawara-g20-tumbuh-paling-tinggi-kalahkan-china-dan-arab-saudi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMF Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen di 2026–2027, Mengungguli China dan Malaysia</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/imf-ramal-ekonomi-indonesia-tumbuh-51-persen-di-2026-2027-mengungguli-china-dan-malaysia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imf-ramal-ekonomi-indonesia-tumbuh-51-persen-di-2026-2027-mengungguli-china-dan-malaysia</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/imf-ramal-ekonomi-indonesia-tumbuh-51-persen-di-2026-2027-mengungguli-china-dan-malaysia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 11:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[proyeksi ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=199983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,1 persen pada tahun 2026 dan 2027. Proyeksi ini <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/imf-ramal-ekonomi-indonesia-tumbuh-51-persen-di-2026-2027-mengungguli-china-dan-malaysia/" title="IMF Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen di 2026–2027, Mengungguli China dan Malaysia" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/imf-ramal-ekonomi-indonesia-tumbuh-51-persen-di-2026-2027-mengungguli-china-dan-malaysia/">IMF Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen di 2026–2027, Mengungguli China dan Malaysia</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/imf-ramal-ekonomi-indonesia-tumbuh-51-persen-di-2026-2027-mengungguli-china-dan-malaysia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia Terperangkap “Zona 5%”: Ancaman Stagnasi Ekonomi yang Kian Nyata</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/indonesia-terperangkap-zona-5-ancaman-stagnasi-ekonomi-yang-kian-nyata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indonesia-terperangkap-zona-5-ancaman-stagnasi-ekonomi-yang-kian-nyata</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/indonesia-terperangkap-zona-5-ancaman-stagnasi-ekonomi-yang-kian-nyata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=187246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Pertumbuhan ekonomi nasional yang konsisten di kisaran lima persen selama bertahun‑tahun kini mulai menjadi peringatan bagi pengamat ekonomi: apakah <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/indonesia-terperangkap-zona-5-ancaman-stagnasi-ekonomi-yang-kian-nyata/" title="Indonesia Terperangkap “Zona 5%”: Ancaman Stagnasi Ekonomi yang Kian Nyata" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/indonesia-terperangkap-zona-5-ancaman-stagnasi-ekonomi-yang-kian-nyata/">Indonesia Terperangkap “Zona 5%”: Ancaman Stagnasi Ekonomi yang Kian Nyata</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/indonesia-terperangkap-zona-5-ancaman-stagnasi-ekonomi-yang-kian-nyata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
