<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Harian Inflasi Sumatera Barat Terbaru | Semangat News</title>
	<atom:link href="https://www.semangatnews.com/tag/inflasi-sumatera-barat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/inflasi-sumatera-barat/</link>
	<description>Tumbuh Menginspirasi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2024 13:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.semangatnews.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favsemangat-46x46.png</url>
	<title>Berita Harian Inflasi Sumatera Barat Terbaru | Semangat News</title>
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/inflasi-sumatera-barat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflasi Sumbar Masuk 10 Besar Nasional, Mahyeldi Ansharullah Tekankan Langkah Konkrit Pengendalian</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/inflasi-sumbar-masuk-10-besar-nasional-mahyeldi-ansharullah-tekankan-langkah-konkrit-pengendalian/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inflasi-sumbar-masuk-10-besar-nasional-mahyeldi-ansharullah-tekankan-langkah-konkrit-pengendalian</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/inflasi-sumbar-masuk-10-besar-nasional-mahyeldi-ansharullah-tekankan-langkah-konkrit-pengendalian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktur Semangatnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 13:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Perkembangan Harga Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Mahyeldi Ansharullah]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Provinsi Sumaera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=162045</guid>

					<description><![CDATA[<p>PADANG, SEMANGATNEWS.COM &#8211; Sumatera Barat (Sumbar) masuk dalam jajaran 10 besar (nomor 4) provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada Juni 2024, sehingga <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/inflasi-sumbar-masuk-10-besar-nasional-mahyeldi-ansharullah-tekankan-langkah-konkrit-pengendalian/" title="Inflasi Sumbar Masuk 10 Besar Nasional, Mahyeldi Ansharullah Tekankan Langkah Konkrit Pengendalian" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/inflasi-sumbar-masuk-10-besar-nasional-mahyeldi-ansharullah-tekankan-langkah-konkrit-pengendalian/">Inflasi Sumbar Masuk 10 Besar Nasional, Mahyeldi Ansharullah Tekankan Langkah Konkrit Pengendalian</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/inflasi-sumbar-masuk-10-besar-nasional-mahyeldi-ansharullah-tekankan-langkah-konkrit-pengendalian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPH Padang Panjang Berfluktuasi Rendah di Juni 2024</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/iph-padang-panjang-berfluktuasi-rendah-di-juni-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iph-padang-panjang-berfluktuasi-rendah-di-juni-2024</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/iph-padang-panjang-berfluktuasi-rendah-di-juni-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktur Semangatnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 12:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Padang Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Perkembangan Harga Kota Padang Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Padang Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Padang Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Winarno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=161130</guid>

					<description><![CDATA[<p>PADANG PANJANG, SEMANGATNEWS.COM &#8211; Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang pada minggu keempat Juni 2024 sebesar -1,95 atau berfluktuasi rendah (turun). <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/iph-padang-panjang-berfluktuasi-rendah-di-juni-2024/" title="IPH Padang Panjang Berfluktuasi Rendah di Juni 2024" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/iph-padang-panjang-berfluktuasi-rendah-di-juni-2024/">IPH Padang Panjang Berfluktuasi Rendah di Juni 2024</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/iph-padang-panjang-berfluktuasi-rendah-di-juni-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kendalikan Inflasi Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi Luncurkan UMKM Expo 2023</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/kendalikan-inflasi-sumatera-barat-gubernur-mahyeldi-luncurkan-umkm-expo-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kendalikan-inflasi-sumatera-barat-gubernur-mahyeldi-luncurkan-umkm-expo-2023</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/kendalikan-inflasi-sumatera-barat-gubernur-mahyeldi-luncurkan-umkm-expo-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benny Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 17:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Provinsi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM Expo 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=142563</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMANGATNEWS.COM, PADANG &#8211; Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah apresiasi kegiatan UMKM Expo 2023 sebagai upaya pengendalian inflasi pangan. Gubernur meyakini, selain untuk <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/kendalikan-inflasi-sumatera-barat-gubernur-mahyeldi-luncurkan-umkm-expo-2023/" title="Kendalikan Inflasi Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi Luncurkan UMKM Expo 2023" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/kendalikan-inflasi-sumatera-barat-gubernur-mahyeldi-luncurkan-umkm-expo-2023/">Kendalikan Inflasi Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi Luncurkan UMKM Expo 2023</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/kendalikan-inflasi-sumatera-barat-gubernur-mahyeldi-luncurkan-umkm-expo-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemprov Sumbar Antisipasi Inflasi Jelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/pemprov-sumbar-antisipasi-inflasi-jelang-bulan-ramadhan-dan-idul-fitri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pemprov-sumbar-antisipasi-inflasi-jelang-bulan-ramadhan-dan-idul-fitri</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/pemprov-sumbar-antisipasi-inflasi-jelang-bulan-ramadhan-dan-idul-fitri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benny Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 01:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Provinsi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=142360</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMANGATNEWS.COM, PADANG &#8211; Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1444H, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/pemprov-sumbar-antisipasi-inflasi-jelang-bulan-ramadhan-dan-idul-fitri/" title="Pemprov Sumbar Antisipasi Inflasi Jelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/pemprov-sumbar-antisipasi-inflasi-jelang-bulan-ramadhan-dan-idul-fitri/">Pemprov Sumbar Antisipasi Inflasi Jelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/pemprov-sumbar-antisipasi-inflasi-jelang-bulan-ramadhan-dan-idul-fitri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wagub Audy Joinaldy Gelar FGD Bersama Forkompimda Atasi Inflasi Sumatera Barat</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/wagub-audy-joinaldy-gelar-fgd-bersama-forkompimda-atasi-inflasi-sumatera-barat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wagub-audy-joinaldy-gelar-fgd-bersama-forkompimda-atasi-inflasi-sumatera-barat</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/wagub-audy-joinaldy-gelar-fgd-bersama-forkompimda-atasi-inflasi-sumatera-barat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benny Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 04:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat Tahun 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Provinsi Sumatera Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=140277</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMANGATNEWS.COM, PADANG &#8211; Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy dan Sekdaprov Sumbar Hansastri menggelar Focus Group Discussion (FGD), Jum&#8217;at (27/1/2023). Focus Group <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/wagub-audy-joinaldy-gelar-fgd-bersama-forkompimda-atasi-inflasi-sumatera-barat/" title="Wagub Audy Joinaldy Gelar FGD Bersama Forkompimda Atasi Inflasi Sumatera Barat" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/wagub-audy-joinaldy-gelar-fgd-bersama-forkompimda-atasi-inflasi-sumatera-barat/">Wagub Audy Joinaldy Gelar FGD Bersama Forkompimda Atasi Inflasi Sumatera Barat</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/wagub-audy-joinaldy-gelar-fgd-bersama-forkompimda-atasi-inflasi-sumatera-barat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gubernur Mahyeldi Serahkan Dana Bantuan Sosial Dampak Inflasi di Sumatera Barat</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/gubernur-mahyeldi-serahkan-dana-bantuan-sosial-dampak-inflasi-di-sumatera-barat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gubernur-mahyeldi-serahkan-dana-bantuan-sosial-dampak-inflasi-di-sumatera-barat</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/gubernur-mahyeldi-serahkan-dana-bantuan-sosial-dampak-inflasi-di-sumatera-barat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benny Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 16:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Bantuan Sosial Dampak Inflasi di Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Sumatera Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=138666</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMANGATNEWS.COM, PADANG &#8211; Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyerahkan secara simbolis dana bantuan sosial dampak inflasi kepada keluarga penerima manfaat, di Kantor <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/gubernur-mahyeldi-serahkan-dana-bantuan-sosial-dampak-inflasi-di-sumatera-barat/" title="Gubernur Mahyeldi Serahkan Dana Bantuan Sosial Dampak Inflasi di Sumatera Barat" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/gubernur-mahyeldi-serahkan-dana-bantuan-sosial-dampak-inflasi-di-sumatera-barat/">Gubernur Mahyeldi Serahkan Dana Bantuan Sosial Dampak Inflasi di Sumatera Barat</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/gubernur-mahyeldi-serahkan-dana-bantuan-sosial-dampak-inflasi-di-sumatera-barat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflasi Sumatera Barat Mulai Turun, Harga Komoditas di Padang Panjang Stabil</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/inflasi-sumatera-barat-mulai-turun-harga-komoditas-di-padang-panjang-stabil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inflasi-sumatera-barat-mulai-turun-harga-komoditas-di-padang-panjang-stabil</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/inflasi-sumatera-barat-mulai-turun-harga-komoditas-di-padang-panjang-stabil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benny Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 13:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah Padang Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Padang Panjang Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Padang Panjang di Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=136930</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMANGATNEWS.COM, PADANG PANJANG &#8211; Satu provinsi dan dua kabupaten jadi penyumbang penurunan inflasi terbesar di Indonesia. Sementara itu di Kota Padang Panjang, <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/inflasi-sumatera-barat-mulai-turun-harga-komoditas-di-padang-panjang-stabil/" title="Inflasi Sumatera Barat Mulai Turun, Harga Komoditas di Padang Panjang Stabil" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/inflasi-sumatera-barat-mulai-turun-harga-komoditas-di-padang-panjang-stabil/">Inflasi Sumatera Barat Mulai Turun, Harga Komoditas di Padang Panjang Stabil</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/inflasi-sumatera-barat-mulai-turun-harga-komoditas-di-padang-panjang-stabil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflasi Sumatera Barat Turun 0,59 Persen</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/inflasi-sumatera-barat-turun-059-persen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inflasi-sumatera-barat-turun-059-persen</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/inflasi-sumatera-barat-turun-059-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benny Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 07:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat Karena Naiknya Bahan Bakar Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat Tertinggi Di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Provinsi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=136906</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMANGATNEWS.COM, PADANG &#8211; Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengadakan rapat koordinasi menekan laju inflasi, Senin (7/11) secara <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/inflasi-sumatera-barat-turun-059-persen/" title="Inflasi Sumatera Barat Turun 0,59 Persen" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/inflasi-sumatera-barat-turun-059-persen/">Inflasi Sumatera Barat Turun 0,59 Persen</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/inflasi-sumatera-barat-turun-059-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wagub Audy Perkuat Sinergi dan Koordinasi Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/wagub-audy-perkuat-sinergi-dan-koordinasi-kabupaten-dan-kota-se-sumatera-barat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wagub-audy-perkuat-sinergi-dan-koordinasi-kabupaten-dan-kota-se-sumatera-barat</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/wagub-audy-perkuat-sinergi-dan-koordinasi-kabupaten-dan-kota-se-sumatera-barat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benny Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 17:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Anugrah Desa Wisata Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisasi dan Analisis Kerjasama Daerah Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Sumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=136767</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMANGATNEWS.COM, PADANG &#8211; Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Adakan Rapat Inventarisasi dan Analisis Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Selasa (1/11) di Hotel Pangeran <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/wagub-audy-perkuat-sinergi-dan-koordinasi-kabupaten-dan-kota-se-sumatera-barat/" title="Wagub Audy Perkuat Sinergi dan Koordinasi Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/wagub-audy-perkuat-sinergi-dan-koordinasi-kabupaten-dan-kota-se-sumatera-barat/">Wagub Audy Perkuat Sinergi dan Koordinasi Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/wagub-audy-perkuat-sinergi-dan-koordinasi-kabupaten-dan-kota-se-sumatera-barat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Gubernur Mahyeldi Tindaklanjuti Arahan Mendagri</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/ikuti-rapat-koordinasi-pengendalian-inflasi-gubernur-mahyeldi-tindaklanjuti-arahan-mendagri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikuti-rapat-koordinasi-pengendalian-inflasi-gubernur-mahyeldi-tindaklanjuti-arahan-mendagri</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/ikuti-rapat-koordinasi-pengendalian-inflasi-gubernur-mahyeldi-tindaklanjuti-arahan-mendagri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benny Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 11:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Mendagri Tito Karnavian]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Rapat Koordinasi Bersama Tito Karnavian]]></category>
		<category><![CDATA[Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Serapan Sumbar 10 Dearah Terendah di Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=136665</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMANGATNEWS.COM, PADANG &#8211; Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi, bersama Forkopimda dan OPD lingkup Pemprov Sumbar, mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Dalam <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/ikuti-rapat-koordinasi-pengendalian-inflasi-gubernur-mahyeldi-tindaklanjuti-arahan-mendagri/" title="Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Gubernur Mahyeldi Tindaklanjuti Arahan Mendagri" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/ikuti-rapat-koordinasi-pengendalian-inflasi-gubernur-mahyeldi-tindaklanjuti-arahan-mendagri/">Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Gubernur Mahyeldi Tindaklanjuti Arahan Mendagri</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/ikuti-rapat-koordinasi-pengendalian-inflasi-gubernur-mahyeldi-tindaklanjuti-arahan-mendagri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
