<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Harian Badan Pusat Statistik (BPS) Terbaru | Semangat News</title>
	<atom:link href="https://www.semangatnews.com/tag/badan-pusat-statistik-bps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/badan-pusat-statistik-bps/</link>
	<description>Tumbuh Menginspirasi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 12:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.semangatnews.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favsemangat-46x46.png</url>
	<title>Berita Harian Badan Pusat Statistik (BPS) Terbaru | Semangat News</title>
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/badan-pusat-statistik-bps/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lapangan Kerja Bertambah! BPS Catat 1,89 Juta Orang Terserap dalam Setahun</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/lapangan-kerja-bertambah-bps-catat-189-juta-orang-terserap-dalam-setahun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lapangan-kerja-bertambah-bps-catat-189-juta-orang-terserap-dalam-setahun</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/lapangan-kerja-bertambah-bps-catat-189-juta-orang-terserap-dalam-setahun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik (BPS)]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[penyerapan tenaga kerja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=221067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Kabar positif datang dari sektor ketenagakerjaan nasional. Badan Pusat Statistik mencatat penyerapan tenaga kerja meningkat signifikan dalam setahun terakhir. <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/lapangan-kerja-bertambah-bps-catat-189-juta-orang-terserap-dalam-setahun/" title="Lapangan Kerja Bertambah! BPS Catat 1,89 Juta Orang Terserap dalam Setahun" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/lapangan-kerja-bertambah-bps-catat-189-juta-orang-terserap-dalam-setahun/">Lapangan Kerja Bertambah! BPS Catat 1,89 Juta Orang Terserap dalam Setahun</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/lapangan-kerja-bertambah-bps-catat-189-juta-orang-terserap-dalam-setahun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemprov Sumbar Terus Tekan Stunting dan Siapkan Generasi Indonesia Emas, Gubernur Mahyeldi Bagikan Tablet Penambah Darah bagi Pelajar di Pariaman</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/pemprov-sumbar-terus-tekan-stunting-dan-siapkan-generasi-indonesia-emas-gubernur-mahyeldi-bagikan-tablet-penambah-darah-bagi-pelajar-di-pariaman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pemprov-sumbar-terus-tekan-stunting-dan-siapkan-generasi-indonesia-emas-gubernur-mahyeldi-bagikan-tablet-penambah-darah-bagi-pelajar-di-pariaman</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/pemprov-sumbar-terus-tekan-stunting-dan-siapkan-generasi-indonesia-emas-gubernur-mahyeldi-bagikan-tablet-penambah-darah-bagi-pelajar-di-pariaman/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benny Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 00:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[kota Pariaman]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik (BPS)]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Kesehatan Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Gerakan Nasional Aksi Bergizi]]></category>
		<category><![CDATA[Lila Yanwar]]></category>
		<category><![CDATA[Mahyeldi Ansharullah]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Tambah Darah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=150957</guid>

					<description><![CDATA[<p>PARIAMAN, SEMANGATNEWS.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), terus bergerak menekan potensi kekerdilan atau stunting di tengah masyarakat. Gubernur Sumatera Barat, <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/pemprov-sumbar-terus-tekan-stunting-dan-siapkan-generasi-indonesia-emas-gubernur-mahyeldi-bagikan-tablet-penambah-darah-bagi-pelajar-di-pariaman/" title="Pemprov Sumbar Terus Tekan Stunting dan Siapkan Generasi Indonesia Emas, Gubernur Mahyeldi Bagikan Tablet Penambah Darah bagi Pelajar di Pariaman" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/pemprov-sumbar-terus-tekan-stunting-dan-siapkan-generasi-indonesia-emas-gubernur-mahyeldi-bagikan-tablet-penambah-darah-bagi-pelajar-di-pariaman/">Pemprov Sumbar Terus Tekan Stunting dan Siapkan Generasi Indonesia Emas, Gubernur Mahyeldi Bagikan Tablet Penambah Darah bagi Pelajar di Pariaman</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/pemprov-sumbar-terus-tekan-stunting-dan-siapkan-generasi-indonesia-emas-gubernur-mahyeldi-bagikan-tablet-penambah-darah-bagi-pelajar-di-pariaman/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mahyeldi Ansharullah Instruksikan Sejumlah OPD Dukung Program Perhutanan Sosial</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/mahyeldi-ansharullah-instruksikan-sejumlah-opd-dukung-program-perhutanan-sosial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mahyeldi-ansharullah-instruksikan-sejumlah-opd-dukung-program-perhutanan-sosial</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/mahyeldi-ansharullah-instruksikan-sejumlah-opd-dukung-program-perhutanan-sosial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benny Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 12:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik (BPS)]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Kehutanan Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Mahyeldi Ansharullah]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Yozarwardi Usama Putra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=150865</guid>

					<description><![CDATA[<p>AGAM, SEMANGATNEWS.COM &#8211; Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah membuka acara Dialog Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Perhutanan Sosial bersama masyarakat setempat <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/mahyeldi-ansharullah-instruksikan-sejumlah-opd-dukung-program-perhutanan-sosial/" title="Mahyeldi Ansharullah Instruksikan Sejumlah OPD Dukung Program Perhutanan Sosial" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/mahyeldi-ansharullah-instruksikan-sejumlah-opd-dukung-program-perhutanan-sosial/">Mahyeldi Ansharullah Instruksikan Sejumlah OPD Dukung Program Perhutanan Sosial</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/mahyeldi-ansharullah-instruksikan-sejumlah-opd-dukung-program-perhutanan-sosial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indeks Perkembangan Harga Padang Panjang Berada pada Angka 2,68 Persen</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/indeks-perkembangan-harga-padang-panjang-berada-pada-angka-268/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indeks-perkembangan-harga-padang-panjang-berada-pada-angka-268</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/indeks-perkembangan-harga-padang-panjang-berada-pada-angka-268/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benny Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 02:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Padang Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik (BPS)]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Perkembangan Harga Padang Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Padang Panjang Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Padang Panjang di Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=141856</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMANGATNEWS.COM, PADANG PANJANG &#8211; Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Padang Panjang berada pada angka 2,68% <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/indeks-perkembangan-harga-padang-panjang-berada-pada-angka-268/" title="Indeks Perkembangan Harga Padang Panjang Berada pada Angka 2,68 Persen" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/indeks-perkembangan-harga-padang-panjang-berada-pada-angka-268/">Indeks Perkembangan Harga Padang Panjang Berada pada Angka 2,68 Persen</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/indeks-perkembangan-harga-padang-panjang-berada-pada-angka-268/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPS Alami Inflasi Selama Bulan Mei 2021, Ini Faktanya!</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/92200-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=92200-2</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/92200-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 04:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik (BPS)]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Adalah]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi BPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=92200</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMANGANTNEWS.COM &#8211; Badan Pusat Statistik (BPS) disebut alami Inflasi selama bulan Mei 2021, sebesar 0,32 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi merupakan suatu <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/92200-2/" title="BPS Alami Inflasi Selama Bulan Mei 2021, Ini Faktanya!" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/92200-2/">BPS Alami Inflasi Selama Bulan Mei 2021, Ini Faktanya!</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/92200-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pertama di Indonesia, Padang Panjang Punya Pojok Statistik</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/pertama-di-indonesia-padang-panjang-punya-pojok-statistik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pertama-di-indonesia-padang-panjang-punya-pojok-statistik</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/pertama-di-indonesia-padang-panjang-punya-pojok-statistik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 03:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Padang Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik (BPS)]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Padang Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Padang Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Pojok Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=91192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wujud keseriusan dalam merawat dan memanfaatkan data, Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) hadirkan Pojok Statistik di Dinas <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/pertama-di-indonesia-padang-panjang-punya-pojok-statistik/" title="Pertama di Indonesia, Padang Panjang Punya Pojok Statistik" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/pertama-di-indonesia-padang-panjang-punya-pojok-statistik/">Pertama di Indonesia, Padang Panjang Punya Pojok Statistik</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/pertama-di-indonesia-padang-panjang-punya-pojok-statistik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
