<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Harian investor asing Terbaru | Semangat News</title>
	<atom:link href="https://www.semangatnews.com/tag/investor-asing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/investor-asing/</link>
	<description>Tumbuh Menginspirasi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 15:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.semangatnews.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favsemangat-46x46.png</url>
	<title>Berita Harian investor asing Terbaru | Semangat News</title>
	<link>https://www.semangatnews.com/tag/investor-asing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MSCI Beri Waktu Tambahan, Tapi Dana Asing Tetap Kabur dari Bursa Indonesia</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/msci-beri-waktu-tambahan-tapi-dana-asing-tetap-kabur-dari-bursa-indonesia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msci-beri-waktu-tambahan-tapi-dana-asing-tetap-kabur-dari-bursa-indonesia</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/msci-beri-waktu-tambahan-tapi-dana-asing-tetap-kabur-dari-bursa-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=236583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Keputusan MSCI yang mempertahankan status emerging market Indonesia ternyata belum mampu menghentikan arus keluar dana asing dari pasar saham <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/msci-beri-waktu-tambahan-tapi-dana-asing-tetap-kabur-dari-bursa-indonesia/" title="MSCI Beri Waktu Tambahan, Tapi Dana Asing Tetap Kabur dari Bursa Indonesia" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/msci-beri-waktu-tambahan-tapi-dana-asing-tetap-kabur-dari-bursa-indonesia/">MSCI Beri Waktu Tambahan, Tapi Dana Asing Tetap Kabur dari Bursa Indonesia</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/msci-beri-waktu-tambahan-tapi-dana-asing-tetap-kabur-dari-bursa-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelombang Jual Asing Hantam Saham Favorit Pasar, Investor Diminta Tetap Waspada</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/gelombang-jual-asing-hantam-saham-favorit-pasar-investor-diminta-tetap-waspada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gelombang-jual-asing-hantam-saham-favorit-pasar-investor-diminta-tetap-waspada</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/gelombang-jual-asing-hantam-saham-favorit-pasar-investor-diminta-tetap-waspada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[net sell]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=233549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia kembali diwarnai aksi jual investor asing terhadap sejumlah saham unggulan. Fenomena tersebut menjadi <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/gelombang-jual-asing-hantam-saham-favorit-pasar-investor-diminta-tetap-waspada/" title="Gelombang Jual Asing Hantam Saham Favorit Pasar, Investor Diminta Tetap Waspada" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/gelombang-jual-asing-hantam-saham-favorit-pasar-investor-diminta-tetap-waspada/">Gelombang Jual Asing Hantam Saham Favorit Pasar, Investor Diminta Tetap Waspada</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/gelombang-jual-asing-hantam-saham-favorit-pasar-investor-diminta-tetap-waspada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kemenkeu Tegaskan Isu Purbaya Usir Investor Asing Hoaks, Pemerintah Tetap Buka Investasi</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/kemenkeu-tegaskan-isu-purbaya-usir-investor-asing-hoaks-pemerintah-tetap-buka-investasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kemenkeu-tegaskan-isu-purbaya-usir-investor-asing-hoaks-pemerintah-tetap-buka-investasi</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/kemenkeu-tegaskan-isu-purbaya-usir-investor-asing-hoaks-pemerintah-tetap-buka-investasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkeu]]></category>
		<category><![CDATA[purbaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=222395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan investor asing meninggalkan <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/kemenkeu-tegaskan-isu-purbaya-usir-investor-asing-hoaks-pemerintah-tetap-buka-investasi/" title="Kemenkeu Tegaskan Isu Purbaya Usir Investor Asing Hoaks, Pemerintah Tetap Buka Investasi" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/kemenkeu-tegaskan-isu-purbaya-usir-investor-asing-hoaks-pemerintah-tetap-buka-investasi/">Kemenkeu Tegaskan Isu Purbaya Usir Investor Asing Hoaks, Pemerintah Tetap Buka Investasi</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/kemenkeu-tegaskan-isu-purbaya-usir-investor-asing-hoaks-pemerintah-tetap-buka-investasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Rontok 3%, Dana Asing Rp2 Triliun Kabur dari Pasar Saham RI</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/ihsg-rontok-3-dana-asing-rp2-triliun-kabur-dari-pasar-saham-ri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ihsg-rontok-3-dana-asing-rp2-triliun-kabur-dari-pasar-saham-ri</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/ihsg-rontok-3-dana-asing-rp2-triliun-kabur-dari-pasar-saham-ri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[pasar saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=216584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami tekanan hebat pada perdagangan terbaru dengan penurunan mencapai sekitar 3 persen. Aksi <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/ihsg-rontok-3-dana-asing-rp2-triliun-kabur-dari-pasar-saham-ri/" title="IHSG Rontok 3%, Dana Asing Rp2 Triliun Kabur dari Pasar Saham RI" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/ihsg-rontok-3-dana-asing-rp2-triliun-kabur-dari-pasar-saham-ri/">IHSG Rontok 3%, Dana Asing Rp2 Triliun Kabur dari Pasar Saham RI</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/ihsg-rontok-3-dana-asing-rp2-triliun-kabur-dari-pasar-saham-ri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asing Serbu Saham Tambang, IHSG Melesat Tajam di Tengah Optimisme Pasar</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/asing-serbu-saham-tambang-ihsg-melesat-tajam-di-tengah-optimisme-pasar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asing-serbu-saham-tambang-ihsg-melesat-tajam-di-tengah-optimisme-pasar</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/asing-serbu-saham-tambang-ihsg-melesat-tajam-di-tengah-optimisme-pasar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=211791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencuri perhatian setelah ditutup menguat signifikan dalam perdagangan terbaru. Lonjakan ini terjadi <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/asing-serbu-saham-tambang-ihsg-melesat-tajam-di-tengah-optimisme-pasar/" title="Asing Serbu Saham Tambang, IHSG Melesat Tajam di Tengah Optimisme Pasar" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/asing-serbu-saham-tambang-ihsg-melesat-tajam-di-tengah-optimisme-pasar/">Asing Serbu Saham Tambang, IHSG Melesat Tajam di Tengah Optimisme Pasar</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/asing-serbu-saham-tambang-ihsg-melesat-tajam-di-tengah-optimisme-pasar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asing Ramai-ramai Jual Saham Konglomerat, Rp1,6 Triliun Dana Keluar dari Bursa dalam Sepekan</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/asing-ramai-ramai-jual-saham-konglomerat-rp16-triliun-dana-keluar-dari-bursa-dalam-sepekan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asing-ramai-ramai-jual-saham-konglomerat-rp16-triliun-dana-keluar-dari-bursa-dalam-sepekan</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/asing-ramai-ramai-jual-saham-konglomerat-rp16-triliun-dana-keluar-dari-bursa-dalam-sepekan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 14:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Mancanegara]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=209591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Pergerakan investor asing kembali menjadi sorotan di pasar saham Indonesia setelah mencatat aksi jual bersih atau net sell sebesar <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/asing-ramai-ramai-jual-saham-konglomerat-rp16-triliun-dana-keluar-dari-bursa-dalam-sepekan/" title="Asing Ramai-ramai Jual Saham Konglomerat, Rp1,6 Triliun Dana Keluar dari Bursa dalam Sepekan" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/asing-ramai-ramai-jual-saham-konglomerat-rp16-triliun-dana-keluar-dari-bursa-dalam-sepekan/">Asing Ramai-ramai Jual Saham Konglomerat, Rp1,6 Triliun Dana Keluar dari Bursa dalam Sepekan</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/asing-ramai-ramai-jual-saham-konglomerat-rp16-triliun-dana-keluar-dari-bursa-dalam-sepekan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Menguat Meski Ada Outflow Asing, Investor Fokus Menunggu Keputusan BI Soal Suku Bunga</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/ihsg-menguat-meski-ada-outflow-asing-investor-fokus-menunggu-keputusan-bi-soal-suku-bunga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ihsg-menguat-meski-ada-outflow-asing-investor-fokus-menunggu-keputusan-bi-soal-suku-bunga</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/ihsg-menguat-meski-ada-outflow-asing-investor-fokus-menunggu-keputusan-bi-soal-suku-bunga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 09:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=206222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menguat pada perdagangan hari ini meskipun terjadi tekanan jual dari investor asing yang <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/ihsg-menguat-meski-ada-outflow-asing-investor-fokus-menunggu-keputusan-bi-soal-suku-bunga/" title="IHSG Menguat Meski Ada Outflow Asing, Investor Fokus Menunggu Keputusan BI Soal Suku Bunga" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/ihsg-menguat-meski-ada-outflow-asing-investor-fokus-menunggu-keputusan-bi-soal-suku-bunga/">IHSG Menguat Meski Ada Outflow Asing, Investor Fokus Menunggu Keputusan BI Soal Suku Bunga</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/ihsg-menguat-meski-ada-outflow-asing-investor-fokus-menunggu-keputusan-bi-soal-suku-bunga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Menguat 1,22 Persen Dipicu Minat Beli Asing, Meski Penjualan Bersih Masih Terjadi</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/ihsg-menguat-122-persen-dipicu-minat-beli-asing-meski-penjualan-bersih-masih-terjadi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ihsg-menguat-122-persen-dipicu-minat-beli-asing-meski-penjualan-bersih-masih-terjadi</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/ihsg-menguat-122-persen-dipicu-minat-beli-asing-meski-penjualan-bersih-masih-terjadi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Efek Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=205474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali pekan ini dengan tren positif setelah mencatat penguatan sebesar 1,22 persen pada perdagangan <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/ihsg-menguat-122-persen-dipicu-minat-beli-asing-meski-penjualan-bersih-masih-terjadi/" title="IHSG Menguat 1,22 Persen Dipicu Minat Beli Asing, Meski Penjualan Bersih Masih Terjadi" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/ihsg-menguat-122-persen-dipicu-minat-beli-asing-meski-penjualan-bersih-masih-terjadi/">IHSG Menguat 1,22 Persen Dipicu Minat Beli Asing, Meski Penjualan Bersih Masih Terjadi</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/ihsg-menguat-122-persen-dipicu-minat-beli-asing-meski-penjualan-bersih-masih-terjadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelang Akhir Tahun, Investor Asing Diam‑Diam Lepas Saham Ini dan Tekan IHSG</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/jelang-akhir-tahun-investor-asing-diam-diam-lepas-saham-ini-dan-tekan-ihsg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jelang-akhir-tahun-investor-asing-diam-diam-lepas-saham-ini-dan-tekan-ihsg</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/jelang-akhir-tahun-investor-asing-diam-diam-lepas-saham-ini-dan-tekan-ihsg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 05:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[analisa saham]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[net sell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=194755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Menjelang berakhirnya tahun 2025, bursa saham Indonesia kembali menerima tekanan dari aksi jual investor asing yang terlihat meningkat pada <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/jelang-akhir-tahun-investor-asing-diam-diam-lepas-saham-ini-dan-tekan-ihsg/" title="Jelang Akhir Tahun, Investor Asing Diam‑Diam Lepas Saham Ini dan Tekan IHSG" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/jelang-akhir-tahun-investor-asing-diam-diam-lepas-saham-ini-dan-tekan-ihsg/">Jelang Akhir Tahun, Investor Asing Diam‑Diam Lepas Saham Ini dan Tekan IHSG</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/jelang-akhir-tahun-investor-asing-diam-diam-lepas-saham-ini-dan-tekan-ihsg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BI Tahan Suku Bunga Acuan, Aksi Borong Saham Asing Warnai Pergerakan Pasar</title>
		<link>https://www.semangatnews.com/bi-tahan-suku-bunga-acuan-aksi-borong-saham-asing-warnai-pergerakan-pasar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bi-tahan-suku-bunga-acuan-aksi-borong-saham-asing-warnai-pergerakan-pasar</link>
					<comments>https://www.semangatnews.com/bi-tahan-suku-bunga-acuan-aksi-borong-saham-asing-warnai-pergerakan-pasar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berita SemangatNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 07:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[pasar saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semangatnews.com/?p=194591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Semangatnews.com &#8211; Bank Indonesia kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level yang sama dalam rapat dewan gubernur terbaru. Kebijakan <a class="read-more" href="https://www.semangatnews.com/bi-tahan-suku-bunga-acuan-aksi-borong-saham-asing-warnai-pergerakan-pasar/" title="BI Tahan Suku Bunga Acuan, Aksi Borong Saham Asing Warnai Pergerakan Pasar" itemprop="url">Selengkapnya...</a></p>
<p>The post <a href="https://www.semangatnews.com/bi-tahan-suku-bunga-acuan-aksi-borong-saham-asing-warnai-pergerakan-pasar/">BI Tahan Suku Bunga Acuan, Aksi Borong Saham Asing Warnai Pergerakan Pasar</a> appeared first on <a href="https://www.semangatnews.com">Semangat News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.semangatnews.com/bi-tahan-suku-bunga-acuan-aksi-borong-saham-asing-warnai-pergerakan-pasar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
